



























| TÍM | Z | V | R | P | B |
| Leoni | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| Cemmac | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| Hella Kočovce | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| Timm | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| Gleistein | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Adient | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |






























| TÍM | Z | V | R | P | B |
| Vaillant | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| Hella TN | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| Tím MY | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Keraming TN | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| SAG | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Pov. Cukor | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |







