

















| TÍM | Z | V | R | P | B |
| Bonfiglioli | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| UNI-Stavebná údržba | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Leoni | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Sládek a syn 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| HF Slovakia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |




















| TÍM | Z | V | R | P | B |
| Vaillant | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| Hella TN | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| Tím MY | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Keraming TN | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| SAG | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Pov. Cukor | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |















